Skip to content

Toompihla tee 12

Nr Korrus Ruume Suurus m² Rõdu m² Terrass m² Hind €
3 1 2 50.3 23.5 189 900 Ava
1 2 3 64.6 10.5 229 900 Ava
1 1 5 102.4 19 339 900 Ava
2 1 2 69.2 18 249 900 Ava
3 2 4 83.1 17.1 279 900 Ava
4 2 2 48.5 11.1 169 900 Ava
2 2 3 65.4 16.0 229 900 Ava
5 3 4 96.1 16 30.7 329 900 Ava
6 3 4 83.1 17.1 289 900 Ava
7 3 2 48.5 11.1 169 900 Ava
Tagasi