Skip to content

Toompihla tee 12

Nr Korrus Ruume Suurus m² Rõdu m² Terrass m² Hind €
3 1 2 50.3 23.5 MÜÜDUD -
1 2 3 64.6 10.5 219 900 Ava
1 1 5 102.4 19 299 900 Ava
2 1 2 69.2 18 224 900 Ava
3 2 4 83.1 17.1 269 900 Ava
4 2 2 48.5 11.1 169 900 Ava
2 2 3 65.4 16.0 224 900 Ava
5 3 4 96.1 16 30.7 299 900 Ava
6 3 4 83.1 17.1 269 900 Ava
7 3 2 48.5 11.1 MÜÜDUD -
Tagasi