Skip to content

Toomkivi tee 2

Nr Korrus Ruume Suurus m² Rõdu m² Hind €
1 1 2 42.7 18 MÜÜDUD -
2 1 2 49 23.2 MÜÜDUD -
3 1 3 66.9 18.4 MÜÜDUD -
4 1 3 66.6 28 MÜÜDUD -
5 2 4 85.2 17.1 MÜÜDUD -
6 2 2 49 11.1 MÜÜDUD -
7 2 3 66.9 10.5 MÜÜDUD -
8 2 3 66.6 16 MÜÜDUD -
9 3 4 85.2 17.2 MÜÜDUD -
10 3 2 49 11.1 MÜÜDUD -
11 3 3 66.9 10.5 MÜÜDUD -
12 3 3 66.6 16.1 MÜÜDUD -
Tagasi